По данным PrivateSEO, Google приносит малому бизнесу России в среднем 39,1% органического поискового трафика; остальное — Яндекс.
| Месяц | Доля Google | Доля Яндекса |
|---|---|---|
| авг ’25 2025 | 58,4% | 42% |
| сен 2025 | 54,9% | 45% |
| окт 2025 | 52,6% | 47% |
| ноя 2025 | 53% | 47% |
| дек 2025 | 34,2% | 66% |
| янв ’26 2026 | 8,1% | 92% |
| фев 2026 | 40,6% | 59% |
| мар 2026 | 38,4% | 62% |
| апр 2026 | 38,6% | 61% |
| май 2026 | 38,9% | 61% |
| июн 2026 | 41,4% | 59% |
| июл 2026 | 39,9% | 60% |
| авг 2026 | 36,1% | 64% |
Практический вывод: стратегия «оптимизируем в первую очередь под Google», перенесённая из англоязычных руководств, для малого бизнеса России не работает — основной объём органики даёт Яндекс. Google при этом нельзя игнорировать: каждый пятый органический визит — оттуда.
