Отметьте, что реально сделано на сайте — получите оценку и приоритеты.
Критерий | SEO-специалист в штат | SEO-фрилансер | SEO-агентство |
Стоимость | Высокая (зарплата + налоги + софт) | Низкая / средняя (оплата за проект/часы) | Средняя / высокая (ежемесячный фикс) |
Контроль | Максимальный | Средний / низкий | Высокий (через менеджера) |
Вовлеченность | 100% фокус на проекте | Работает с несколькими клиентами | Работает с несколькими клиентами |
Экспертиза | Ограничена одним человеком | Может быть узкой | Комплексная (команда специалистов) |
Надежность | Высокая (трудовой договор) | Низкая / средняя | Высокая (юридический договор) |
Масштабируемость | Низкая (нужно нанимать еще людей) | Средняя (может привлечь коллег) | Высокая (внутренние ресурсы) |
Идеально для | Среднего и крупного бизнеса с SEO в основе маркетинга | Малого бизнеса, стартапов, точечных задач | Среднего и крупного бизнеса, сложных проектов |
Ответьте на 4 вопроса — получите примерный диапазон стоимости продвижения.
Какой у вас тип сайта?
Где вы планируете продвигаться?
Какова конкуренция в вашей нише?
Насколько быстро нужны результаты?
Это ориентировочный диапазон. Точная цена зависит от семантики и целей.
Узнайте, сколько заказов и денег может приносить SEO для вашего бизнеса.
Трафик: посетителей/мес
Заказы: ~ в мес
Доход: ₽ / мес
ROI: %
Хотите точный расчёт с конкурентами и планом роста?
Получить расчёт в Telegram →