Параметр | Яндекс | |
Приоритетные факторы | Поведенческие и коммерческие сигналы, удобство для пользователя | Ссылочный профиль и экспертность (E-E-A-T), техническая стабильность |
Анализ контента | YATI: семантическая полнота и соответствие запросу | BERT/MUM: контекст, авторитет и мультимодальность |
Отношение к ссылкам | Чувствителен к спаму; ценит живые переходы по ссылкам | Ссылки как сильный сигнал авторитета, важна тематика донора |
Скорость индексации | Медленнее для новых сайтов (дни—недели) | Очень быстро (часы), быстрее реагирует на обновления |
Геозависимость | Высокая, тонкая сегментация по регионам | Менее строгая локализация, смешанная выдача |
Коммерческие факторы | Критичны: контакты, цены, доставка, условия | Важны как часть доверия и удобства (Trust in E-E-A-T) |
Инструменты | Вебмастер, Метрика, Бизнес, Директ | Search Console, Analytics, Google Business Profile |
Ключевой показатель | ИКС — открытый индикатор полезности сайта | Публичного аналога нет; ориентиры — E-E-A-T и ссылки |
Понимаем, что факторов много — выберите один самый определяющий.
Отметьте, что реально сделано на сайте — получите оценку и приоритеты.
Ответьте на 4 вопроса — получите примерный диапазон стоимости продвижения.
Какой у вас тип сайта?
Где вы планируете продвигаться?
Какова конкуренция в вашей нише?
Насколько быстро нужны результаты?
Это ориентировочный диапазон. Точная цена зависит от семантики и целей.