""
Параметр | SEO (Поисковая оптимизация) | PPC (Контекстная реклама) |
Скорость результата | Долго (6-12+ месяцев) | Быстро (от 1 дня) |
Стоимость | Вложения в контент, сайт, ссылки. Со временем CPL падает. | Прямая оплата за клик. Бюджет нужен постоянно. |
Долгосрочность эффекта | Результат остаётся и после остановки активных работ. | Трафик прекращается сразу после отключения рекламы. |
Уровень доверия | Высокий. Люди больше доверяют результатам поиска. | Средний/низкий. Люди видят, что это платное объявление. |
Охват аудитории | Привлекает людей на всех этапах: от изучения проблемы до заказа. | Работает в основном с «горячей» аудиторией, готовой купить. |
Стабильность | Результат более предсказуемый и стабильный вдолгую. | Зависит от ставок конкурентов, бюджета и настроек. |
Отметьте, что реально сделано на сайте — получите оценку и приоритеты.
Ответьте на 4 вопроса — получите примерный диапазон стоимости продвижения.
Какой у вас тип сайта?
Где вы планируете продвигаться?
Какова конкуренция в вашей нише?
Насколько быстро нужны результаты?
Это ориентировочный диапазон. Точная цена зависит от семантики и целей.
Узнайте, сколько заказов и денег может приносить SEO для вашего бизнеса.
Трафик: посетителей/мес
Заказы: ~ в мес
Доход: ₽ / мес
ROI: %
Хотите точный расчёт с конкурентами и планом роста?
Получить расчёт в Telegram →