""
Отметьте, что реально сделано на сайте — получите оценку и приоритеты.
Ответьте на 4 вопроса — получите примерный диапазон стоимости продвижения.
Какой у вас тип сайта?
Где вы планируете продвигаться?
Какова конкуренция в вашей нише?
Насколько быстро нужны результаты?
Это ориентировочный диапазон. Точная цена зависит от семантики и целей.
Элемент страницы | Плохой пример (До) | Хороший пример (После) |
Заголовок | Проект №58 | Кухня в стиле неоклассика с островом в ЖК «Символ» |
Описание | Сделали кухню для клиента. Фасады МДФ, столешница - пластик. | Задача: Сделать П-образную кухню для семьи из 4 человек в светлых цветах, создать много места для хранения и удобную рабочую зону. Решение: Создали кухню с шкафами до потолка и удобным островом, который используется и как обеденный стол. |
Фотографии | 3-4 фото с одного ракурса на телефон. | 15-20 профессиональных фото: общие планы, детали фурнитуры, наполнение шкафов, фактура материалов + видеообзор на 1-2 минуты. |
Характеристики | Кухня. Материалы: МДФ, пластик. | Каркас: ЛДСП Egger. Фасады: МДФ в эмали, цвет RAL 9003. Столешница: Искусственный камень Grandex. Фурнитура: Петли и ящики Blum Legrabox. Размеры: 3.5 х 2.8 м. |
Доп. инфо | Нет. | Стоимость проекта: 650 000 руб. (на март 2025 г.). Срок изготовления: 45 дней. Отзыв клиента: «Очень довольны работой команды! Дизайнер учел все наши пожелания...» |
Узнайте, сколько заказов и денег может приносить SEO для вашего бизнеса.
Трафик: посетителей/мес
Заказы: ~ в мес
Доход: ₽ / мес
ROI: %
Хотите точный расчёт с конкурентами и планом роста?
Получить расчёт в Telegram →